Klubbmästerskap 2004-2005

Herrar individuellt
Plac Namn Borta Hemma Totalt

X

/
1 Ohlson, Weine 1657 1603 3260 93 55
2 Eriksson, Lennart 1557 1592 3149 81 63
3 Jansson, Mikael 1397 1694 3091 76 58
4 Wåhlstrand, Gunnar 1488 1578 3066 74 64
5 Andersson, Lars-Erik 1436 1616 3052 63 87
6 Wehlander, Kent 1501 1539 3040 77 60
7 Ericsson, Tomas 1421 1564 2985 57 77
8 Kings, Jan 1414 1558 2972 60 79
9 Wallin, Kurth 1536 1376 2912 52 84
10 Backman, Karl-Erik 1502 1407 2909 64 71
11 Jansson, Börje 1393 1489 2882 57 73
12 Uske, Per-Erik 1390 1486 2876 52 88
13 Nielsen, Werner 1395 1343 2738 48 81
14 Båtsman, Tony 1237 1420 2657 44 75
15 Nyberg, Conny 1271 1303 2574 44 67

 

Damer individuellt
Plac Namn Borta Hemma Totalt

X

/
1 Norling, Yvonne 1373 1479 2852 21 35
2 Persson, Lena 1316 1416 2732 9 43
3 Hansson, Margaretha 1312 1378 2690 14 45
4 Enell, Iréne 1281 1177 2458 20 50
5 Wallin, Marina 1106 1293 2399 9 27
6 Nilsson, Inger 1028 1065 2093 16 22
7 Ohlson, Veronica 1166 0 1166 20 30

 

Individuellt med handicap

Borta

Hemma
Plac Namn HCP Poäng HCP Poäng Tot Poäng

X

/
1 Persson, Lena 464 1780 560 1976 3756 40 75
2 Kings, Jan 392 1806 384 1942 3748 60 79
3 Nyberg, Conny 512 1783 496 1799 3582 44 67
4 Wallin, Kurth 328 1864 296 1672 3536 52 84
5 Norling, Yvonne 224 1597 416 1895 3492 53 85
6 Wehlander, Kent 168 1669 272 1811 3480 77 60
7 Backman, Karl-Erik 216 1718 344 1751 3469 64 71
8 Andersson, Lars-Erik 152 1588 264 1880 3468 63 87
9 Jansson, Börje 248 1641 336 1825 3466 57 73
10 Båtsman, Tony 392 1629 408 1828 3457 44 75
11 Jansson, Mikael 160 1557 192 1886 3443 76 58
12 Wåhlstrand, Gunnar 160 1648 208 1786 3434 74 64
13 Nielsen, Werner 288 1683 408 1751 3434 48 81
14 Enell, Iréne 456 1737 520 1697 3434 39 65
15 Eriksson, Lennart 56 1613 216 1808 3421 81 63
16 Nilsson, Inger 624 1652 680 1745 3397 23 55
17 Hansson, Margaretha 280 1592 328 1706 3298 34 87
18 Wallin, Marina 416 1522 472 1765 3287 32 64
19 Uske, Per-Erik 152 1542 256 1742 3284 52 88
20 Ohlson, Weine 0 1657 0 1603 3260 93 55
21 Ericsson, Tomas 80 1501 160 1724 3225 57 77
22 Ohlson, Veronica 496 1662 592 592 2254 9 43

 

Tvåmannalag
Plac Namn Poäng Lagpoäng
1 Andersson, Lars-Erik 3468
Persson, Lena 3756 7224
2 Kings, Jan 3748
Wåhlstrand, Gunnar 3434 7182
3 Backman, Karl-Erik 3469
Wallin, Kurth 3536 7005
4 Eriksson, Lennart 3421
Nyberg, Conny 3582 7003
5 Båtsman, Tony 3457
Wehlander, Kent 3480 6937
6 Nielsen, Werner 3434
Norling, Yvonne 3492 6926
7 Hansson, Margaretha 3298
Jansson, Börje 3466 6764
8 Jansson, Mikael 3443
Wallin, Marina 3287 6730
9 Enell, Iréne 3434
Uske, Per-Erik 3284 6718
10 Nilsson, Inger 3397
Ohlson, Weine 3260 6657
11 Ericsson, Tomas 3225
Ohlson, Veronica 2254 5479