| Reserv 1 (Slutställning) |
| Spelsnitt | Matcher |
| Lag | Ant | V | O | F | Diff | Po |
| Bofors BK | 22 | 20 | 0 | 2 | 7318 | 40 |
| Wåxnäs BC | 22 | 16 | 0 | 6 | 7113 | 32 |
| BK Friends | 22 | 16 | 0 | 6 | 5239 | 32 |
| BK Pliggen | 22 | 15 | 0 | 7 | 8031 | 30 |
| HABK/Sir | 22 | 13 | 0 | 9 | 2557 | 26 |
| BK Merrimac | 22 | 11 | 0 | 11 | 1162 | 22 |
| BS Almen | 22 | 10 | 0 | 12 | -2715 | 20 |
| Sun Club | 22 | 9 | 0 | 13 | -891 | 18 |
| BK Taifun | 22 | 9 | 0 | 13 | -1884 | 18 |
| King Cobra BK | 22 | 8 | 0 | 14 | -736 | 16 |
| Degerfors BK | 22 | 5 | 0 | 17 | -6188 | 10 |
| BK Hammaren | 22 | 0 | 0 | 22 | -19006 | 0 |
| Spelsnitt för laget: | |||||
| Total slagning: | 115012 | Matcher: | 22 | ||
| Snitt: | Per match | Per serie | Per man | Högsta | Lägsta |
| Totalt: | 5227.8 | 1307.0 | 163.4 | 5594 | 4648 |
| Hemma: | 5118.8 | 1279.7 | 160.0 | 5453 | 4648 |
| Borta: | 5336.8 | 1334.2 | 166.8 | 5594 | 5190 |
| COBRAs matcher |
| Omg. 13 | 24 jan. | |||||
| Cobra | - | Almen | 4690 | - | 4948 | Förlust |
| - | ||||||
| Omg. 14 | 30 jan. | |||||
| Friends | - | Cobra | 5454 | - | 5196 | Förlust |
| Pliggen | - | Cobra | 5813 | - | 5351 | Förlust |
| - | ||||||
| Omg. 15 | 21 feb. | |||||
| Cobra | - | HABK/Sir |
5366 |
- | 5097 |
Vinst |
| - | ||||||
| Omg. 16 | 28 feb. | |||||
| Wåxnäs | - | Cobra |
5556 |
- | 5365 |
Förlust |
| Sun Club | - | Cobra |
5906 |
- | 5349 |
Förlust |
| - | ||||||
| Omg. 17 | 7 mar. | |||||
| Cobra | - | Bofors |
5000 |
- | 5388 |
Förlust |
| - | ||||||
| Omg. 18 | 14 mar. | |||||
| Cobra | - | Hammaren |
5437 |
- | 4360 |
Vinst |
| - | ||||||
| Omg. 20 | 11 apr. | |||||
| Cobra | - | Degerfors |
5262 |
- | 5109 |
Vinst |
| - | ||||||
| Omg. 21 | 18 apr. | |||||
| Taifun | - | Cobra |
5563 |
- | 5369 |
Förlust |
| Hammaren | - | Cobra |
4563 |
- | 5386 |
Vinst |