| Snittlista för King Cobra BK hösten -99 |
Klicka här för att se listan sorterad efter snitt
| Namn | Lic.snitt | Serier | Slagning | Spelsnitt | Vår | Totalt |
| Backman Karl-Erik | 166 | 33 | 5460 | 165.5 | 167.5 | 166.7 |
| Eman Magnus | 164 F | 0 | 0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Ericsson Tomas | 188 | 46 | 8558 | 186.0 | 188.6 | 187.5 |
| Eriksson Lennart | 189 | 48 | 8997 | 187.4 | 190.6 | 189.2 |
| Eriksson Niklas | 135 F | 20 | 2600 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| Funck Mats | 185 | 31 | 5494 | 177.2 | 183.8 | 181.7 |
| Glantz Gert | 177 | 37 | 6461 | 174.6 | 176.0 | 175.4 |
| Jansson Börje | 176 | 35 | 6169 | 176.3 | 174.2 | 175.0 |
| Jansson Mikael | 178 | 35 | 6081 | 173.7 | 176.6 | 175.6 |
| Karlsson Ann-Catrine | 149 | 20 | 2965 | 148.3 | 160.8 | 154.5 |
| Nilsson Bengt-Åke | 182 | 46 | 8061 | 175.2 | 187.9 | 182.1 |
| Norling Yvonne | 181 | 26 | 4605 | 177.1 | 179.9 | 179.0 |
| Ohlson Weine | 178 | 48 | 8954 | 186.5 | 182.7 | 184.7 |
| Pettersson Rodney | 164 F | 28 | 4498 | 160.6 | 0.0 | 160.6 |
| Pirttikangas Pirkko | 162 | 24 | 3803 | 158.5 | 158.1 | 158.3 |
| Päiväniemi Katariina | 142 | 44 | 6118 | 139.0 | 141.4 | 140.1 |
| Päiväniemi Raija | 176 | 53 | 8945 | 168.8 | 177.0 | 173.3 |
| Päiväniemi Urpo | 162 | 32 | 5289 | 165.3 | 160.9 | 162.9 |
| Sarajärvi Pekka | 138 | 40 | 5719 | 143.0 | 136.9 | 140.7 |
| Thors Robert | 187 | 48 | 8950 | 186.5 | 186.1 | 186.3 |
| Uske Per-Erik | 166 | 27 | 4240 | 157.0 | 169.9 | 165.9 |
| Wehlander Kent | 177 | 28 | 4922 | 175.8 | 178.3 | 177.3 |
| Wåhlstrand Gunnar | 178 | 31 | 5272 | 170.1 | 177.7 | 175.0 |
Klicka här för att se listan sorterad efter namn
| Namn | Lic.snitt | Serier | Slagning | Spelsnitt | Vår | Totalt |
| Eriksson Lennart | 189 | 48 | 8997 | 187.4 | 190.6 | 189.2 |
| Ericsson Tomas | 188 | 46 | 8558 | 186.0 | 188.6 | 187.5 |
| Thors Robert | 187 | 48 | 8950 | 186.5 | 186.1 | 186.3 |
| Ohlson Weine | 178 | 48 | 8954 | 186.5 | 182.7 | 184.7 |
| Nilsson Bengt-Åke | 182 | 46 | 8061 | 175.2 | 187.9 | 182.1 |
| Funck Mats | 185 | 31 | 5494 | 177.2 | 183.8 | 181.7 |
| Norling Yvonne | 181 | 26 | 4605 | 177.1 | 179.9 | 179.0 |
| Wehlander Kent | 177 | 28 | 4922 | 175.8 | 178.3 | 177.3 |
| Jansson Mikael | 178 | 35 | 6081 | 173.7 | 176.6 | 175.6 |
| Glantz Gert | 177 | 37 | 6461 | 174.6 | 176.0 | 175.4 |
| Wåhlstrand Gunnar | 178 | 31 | 5272 | 170.1 | 177.7 | 175.0 |
| Jansson Börje | 176 | 35 | 6169 | 176.3 | 174.2 | 175.0 |
| Päiväniemi Raija | 176 | 53 | 8945 | 168.8 | 177.0 | 173.3 |
| Backman Karl-Erik | 166 | 33 | 5460 | 165.5 | 167.5 | 166.7 |
| Uske Per-Erik | 166 | 27 | 4240 | 157.0 | 169.9 | 165.9 |
| Päiväniemi Urpo | 162 | 32 | 5289 | 165.3 | 160.9 | 162.9 |
| Pettersson Rodney | 164 F | 28 | 4498 | 160.6 | 0.0 | 160.6 |
| Pirttikangas Pirkko | 162 | 24 | 3803 | 158.5 | 158.1 | 158.3 |
| Karlsson Ann-Catrine | 149 | 20 | 2965 | 148.3 | 160.8 | 154.5 |
| Sarajärvi Pekka | 138 | 40 | 5719 | 143.0 | 136.9 | 140.7 |
| Päiväniemi Katariina | 142 | 44 | 6118 | 139.0 | 141.4 | 140.1 |
| Eriksson Niklas | 135 F | 20 | 2600 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| Eman Magnus | 164 F | 0 | 0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |